2009 Monthly Receipts of Crude Oil by Source
(In Thousands of Barrels)
| Month | Alaska Crude Oil | CaliforniaCrude Oil | Foreign Crude Oil | Total Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 7,630 | 20,221 | 27,032 | 54,883 |
| February | 8,375 | 17,880 | 22,147 | 48,404 |
| March | 7,680 | 19,759 | 23,790 | 51,229 |
| April | 8,769 | 19,372 | 23,427 | 51,572 |
| May | 8,212 | 21,799 | 25,375 | 55,386 |
| June | 6,930 | 20,801 | 22,368 | 50,099 |
| July | 5,853 | 20,181 | 22,781 | 48,815 |
| August | 6,130 | 19,749 | 21,893 | 47,772 |
| September | 5,733 | 19,557 | 23,753 | 49,043 |
| October | 6,927 | 20,556 | 22,837 | 50,320 |
| November | 8,227 | 19,944 | 18,057 | 46,228 |
| December | 10,868 | 19,924 | 19,266 | 50,058 |
| Grand Total | 91,335 | 239,745 | 272,726 | 603,809 |
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration
