California Residential Natural Gas Consumption
The "Residential Ave Natural Gas Use" provides info on 40 years of annual average household natural gas use, annual total residential gas use, and number of residential customers. The data shows that despite doubling the number of residential customers during the past 40 years, the annual residential total has dropped a little, but the average household use has been reduced by more than half. This is the result of our appliance and building energy efficiency standards.
| Average Therms (Per Household per Year) | Total Residential Natural Gas Use (In Billion Cubic Feet) | Number of Residential Customers (In 1000s) |
Year | PG&E | SCG | SDG&E | State Ave | Year | PG&E | SCG | SDG&E | State Ave | Year | PG&E | SCG | SDG&E | State Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1,124 | 969 | 766 | 1,016 | 1967 | 217.9 | 270.7 | 22.9 | 512 | 1967 | 1,967.9 | 2,862.6 | 304.8 | 5,135 | ||
| 1968 | 1,096 | 938 | 740 | 987 | 1968 | 217.6 | 266.9 | 22.9 | 507 | 1968 | 2,015.2 | 2,917.5 | 316.2 | 5,249 | ||
| 1969 | 1,162 | 1,000 | 788 | 1,050 | 1969 | 235.8 | 288.7 | 25.2 | 550 | 1969 | 2,060.2 | 2,958.7 | 326.6 | 5,346 | ||
| 1970 | 1,078 | 993 | 771 | 1,012 | 1970 | 223.9 | 289.8 | 25.5 | 539 | 1970 | 2,108.7 | 2,990.7 | 337.1 | 5,437 | ||
| 1971 | 1,214 | 1,109 | 879 | 1,136 | 1971 | 259.1 | 325.9 | 30.1 | 615 | 1971 | 2,166.7 | 3,011.5 | 349.3 | 5,528 | ||
| 1972 | 1,154 | 1,017 | 818 | 1,059 | 1972 | 253.6 | 302.4 | 29.1 | 585 | 1972 | 2,231.0 | 3,046.3 | 362.5 | 5,640 | ||
| 1973 | 1,132 | 1,041 | 824 | 1,063 | 1973 | 255.4 | 314.2 | 30.3 | 600 | 1973 | 2,289.6 | 3,092.3 | 375.4 | 5,757 | ||
| 1974 | 1,045 | 956 | 726 | 976 | 1974 | 241.7 | 293.3 | 27.5 | 563 | 1974 | 2,347.1 | 3,144.9 | 387.1 | 5,879 | ||
| 1975 | 1,113 | 1,028 | 795 | 1,046 | 1975 | 262.4 | 321.1 | 31.0 | 614 | 1975 | 2,393.7 | 3,201.8 | 397.4 | 5,993 | ||
| 1976 | 1,008 | 895 | 663 | 924 | 1976 | 243.3 | 286.1 | 26.9 | 556 | 1976 | 2,449.2 | 3,277.1 | 414.2 | 6,141 | ||
| 1977 | 905 | 838 | 683 | 854 | 1977 | 223.7 | 274.7 | 29.0 | 527 | 1977 | 2,509.8 | 3,358.3 | 433.5 | 6,302 | ||
| 1978 | 870 | 891 | 690 | 868 | 1978 | 220.1 | 298.9 | 30.5 | 549 | 1978 | 2,568.9 | 3,439.8 | 449.9 | 6,459 | ||
| 1979 | 904 | 892 | 754 | 887 | 1979 | 234.3 | 306.4 | 34.4 | 575 | 1979 | 2,630.5 | 3,522.8 | 465.1 | 6,618 | ||
| 1980 | 819 | 762 | 646 | 776 | 1980 | 216.2 | 266.8 | 30.3 | 513 | 1980 | 2,680.1 | 3,589.0 | 479.1 | 6,748 | ||
| 1981 | 730 | 713 | 584 | 711 | 1981 | 195.6 | 253.8 | 28.0 | 477 | 1981 | 2,717.8 | 3,647.6 | 488.6 | 6,854 | ||
| 1982 | 791 | 778 | 636 | 773 | 1982 | 213.0 | 279.8 | 30.9 | 524 | 1982 | 2,734.6 | 3,687.1 | 494.9 | 6,917 | ||
| 1983 | 737 | 704 | 581 | 708 | 1983 | 200.8 | 256.2 | 28.7 | 486 | 1983 | 2,766.4 | 3,731.6 | 504.9 | 7,003 | ||
| 1984 | 698 | 652 | 538 | 662 | 1984 | 195.1 | 241.5 | 27.5 | 464 | 1984 | 2,835.3 | 3,796.3 | 521.5 | 7,153 | ||
| 1985 | 754 | 699 | 596 | 713 | 1985 | 214.9 | 264.7 | 31.8 | 511 | 1985 | 2,894.8 | 3,878.9 | 544.4 | 7,318 | ||
| 1986 | 647 | 602 | 513 | 613 | 1986 | 189.1 | 233.0 | 28.6 | 451 | 1986 | 2,967.5 | 3,969.7 | 568.3 | 7,506 | ||
| 1987 | 670 | 657 | 563 | 655 | 1987 | 197.9 | 258.7 | 32.1 | 489 | 1987 | 2,999.6 | 4,036.7 | 582.2 | 7,619 | ||
| 1988 | 650 | 628 | 548 | 630 | 1988 | 196.3 | 253.5 | 32.6 | 482 | 1988 | 3,066.7 | 4,139.5 | 606.0 | 7,812 | ||
| 1989 | 678 | 616 | 535 | 634 | 1989 | 210.1 | 255.4 | 32.8 | 498 | 1989 | 3,144.7 | 4,248.4 | 625.6 | 8,019 | ||
| 1990 | 646 | 618 | 516 | 621 | 1990 | 204.4 | 261.9 | 32.4 | 499 | 1990 | 3,214.4 | 4,343.1 | 640.8 | 8,198 | ||
| 1991 | 653 | 573 | 506 | 599 | 1991 | 210.7 | 249.5 | 32.2 | 492 | 1991 | 3,275.2 | 4,463.0 | 650.0 | 8,388 | ||
| 1992 | 584 | 563 | 463 | 564 | 1992 | 190.4 | 243.9 | 29.8 | 464 | 1992 | 3,311.9 | 4,437.0 | 656.3 | 8,405 | ||
| 1993 | 628 | 570 | 485 | 586 | 1993 | 206.5 | 247.5 | 31.4 | 485 | 1993 | 3,339.9 | 4,450.4 | 660.3 | 8,451 | ||
| 1994 | 645 | 588 | 510 | 605 | 1994 | 214.4 | 256.4 | 33.2 | 504 | 1994 | 3,372.8 | 4,467.6 | 664.8 | 8,505 | ||
| 1995 | 570 | 545 | 468 | 549 | 1995 | 191.7 | 239.4 | 30.8 | 462 | 1995 | 3,416.7 | 4,502.5 | 671.7 | 8,591 | ||
| 1996 | 559 | 530 | 466 | 536 | 1996 | 190.2 | 235.2 | 31.1 | 457 | 1996 | 3,454.2 | 4,552.2 | 679.8 | 8,686 | ||
| 1997 | 556 | 531 | 460 | 536 | 1997 | 191.3 | 239.7 | 31.0 | 462 | 1997 | 3,490.5 | 4,624.3 | 687.3 | 8,802 | ||
| 1998 | 643 | 598 | 513 | 609 | 1998 | 223.7 | 271.8 | 35.0 | 531 | 1998 | 3,533.5 | 4,658.4 | 696.7 | 8,889 | ||
| 1999 | 661 | 602 | 542 | 620 | 1999 | 233.5 | 277.7 | 37.9 | 549 | 1999 | 3,585.6 | 4,731.6 | 713.3 | 9,031 | ||
| 2000 | 590 | 542 | 468 | 555 | 2000 | 210.5 | 254.0 | 33.4 | 498 | 2000 | 3,623.6 | 4,800.6 | 727.2 | 9,151 | ||
| 2001 | 542 | 554 | 469 | 543 | 2001 | 197.2 | 263.5 | 33.7 | 494 | 2001 | 3,692.4 | 4,870.7 | 733.9 | 9,297 | ||
| 2002 | 552 | 537 | 454 | 536 | 2002 | 202.1 | 257.4 | 33.5 | 493 | 2002 | 3,718.4 | 4,912.2 | 751.8 | 9,382 | ||
| 2003 | 539 | 484 | 424 | 501 | 2003 | 199.0 | 243.2 | 32.0 | 474 | 2003 | 3,744.0 | 5,146.2 | 770.3 | 9,660 | ||
| 2004 | 538 | 502 | 430 | 510 | 2004 | 201.6 | 255.8 | 33.0 | 490 | 2004 | 3,805.7 | 5,219.0 | 781.9 | 9,807 | ||
| 2005 | 505 | 467 | 398 | 476 | 2005 | 194.1 | 241.0 | 31.0 | 466 | 2005 | 3,903.4 | 5,292.3 | 793.7 | 9,989 | ||
| 2006 | 495 | 474 | 394 | 476 | 2006 | 196.1 | 248.0 | 31.0 | 475 | 2006 | 4,020.9 | 5,367.7 | 802.1 | 10,191 | ||
| 2007 | 491 | 465 | 404 | 471 | 2007 | 197.0 | 246.0 | 32.0 | 475 | 2007 | 4,070.2 | 5,423.5 | 807.2 | 10,301 | ||
| 2008 | 491 | 452 | 390 | 463 | 2008 | 198.7 | 241.0 | 31.0 | 470.7 | 2008 | 4,109 | 5,463 | 810 | 10,382 | ||
| 2009 | 490 | 439 | 376 | 454 | 2009 | 195.2 | 235.0 | 30.0 | 460.2 | 2009 | 4,044 | 5,489 | 815 | 10,347 | ||
Source: California Energy Commission, Natural Gas Office staff, based on:
- Annual Statisical Reports
- FERC Form 2
- Annual Reports to the CPUC
