Average Per Capita Natural Gas Consumption by State 2006*
| Ranking | State | 2006 Population | Cubic Feet (millions) | Cubic Feet Per Capita (thousands) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 1,285,498 | 2,792 | 2.2 |
| 2 | Vermont | 623,908 | 8,358 | 13.4 |
| 3 | North Carolina | 8,856,505 | 225,392 | 25.4 |
| 4 | Maryland | 5,615,727 | 199,737 | 35.6 |
| 5 | Tennessee | 6,038,803 | 221,067 | 36.6 |
| 6 | Virginia | 7,642,884 | 291,885 | 38.2 |
| 7 | South Carolina | 4,321,249 | 169,599 | 39.2 |
| 8 | Washington | 6,395,798 | 256,054 | 40.0 |
| 9 | Florida | 18,089,888 | 767,357 | 42.4 |
| 10 | Maine | 1,321,574 | 57,250 | 43.3 |
| 11 | Georgia | 9,363,941 | 405,931 | 43.4 |
| 12 | Missouri | 5,842,713 | 265,406 | 45.4 |
| 13 | South Dakota | 781,919 | 36,259 | 46.4 |
| 14 | Connecticut | 3,504,809 | 164,643 | 47.0 |
| 15 | Idaho | 1,466,465 | 69,111 | 47.1 |
| 16 | Arizona | 6,166,318 | 302,115 | 49.0 |
| 17 | West Virginia | 1,818,470 | 90,429 | 49.7 |
| 18 | North Dakota | 635,867 | 32,438 | 51.0 |
| 19 | Utah | 2,550,063 | 130,099 | 51.0 |
| 20 | Pennsylvania | 12,440,621 | 655,714 | 52.7 |
| 21 | Kentucky | 4,206,074 | 222,222 | 52.8 |
| 22 | New Hampshire | 1,314,895 | 70,452 | 53.6 |
| 23 | District of Columbia | 581,530 | 31,535 | 54.2 |
| 24 | Delaware | 853,476 | 46,854 | 54.9 |
| 25 | New York | 19,306,183 | 1,066,637 | 55.2 |
| 26 | Massachusetts | 6,437,193 | 375,486 | 58.3 |
| 27 | Montana | 944,632 | 55,196 | 58.4 |
| 28 | California | 36,457,549 | 2,187,330 | 60.0 |
| 29 | Oregon | 3,700,758 | 225,079 | 60.8 |
| 30 | New Mexico | 1,954,599 | 123,457 | 63.2 |
| 31 | Nebraska | 1,768,331 | 114,378 | 64.7 |
| 32 | Minnesota | 5,167,101 | 345,554 | 66.9 |
| United States | 299,398,484 | 20,315,054 | 67.9 | |
| 33 | New Jersey | 8,724,560 | 600,878 | 68.9 |
| 34 | Alabama | 4,599,030 | 322,990 | 70.2 |
| 35 | Ohio | 11,478,006 | 811,315 | 70.7 |
| 36 | Arkansas | 2,810,872 | 202,935 | 72.2 |
| 37 | Wisconsin | 5,556,506 | 406,491 | 73.2 |
| 38 | Illinois | 12,831,970 | 958,409 | 74.7 |
| 39 | Kansas | 2,764,075 | 206,524 | 74.7 |
| 40 | Rhode Island | 1,067,610 | 79,935 | 74.9 |
| 41 | Iowa | 2,982,085 | 229,715 | 77.0 |
| 42 | Indiana | 6,313,520 | 524,268 | 83.0 |
| 43 | Colorado | 4,753,377 | 405,343 | 85.3 |
| 44 | Michigan | 10,095,643 | 875,388 | 86.7 |
| 45 | Nevada | 2,495,529 | 224,444 | 89.9 |
| 46 | Mississippi | 2,910,540 | 274,426 | 94.3 |
| 47 | Wyoming | 515,004 | 64,725 | 125.7 |
| 48 | Texas | 23,507,783 | 3,152,821 | 134.1 |
| 49 | Oklahoma | 3,579,212 | 487,502 | 136.2 |
| 50 | Alaska | 670,053 | 127,102 | 189.7 |
| 51 | Louisiana | 4,287,768 | 1,121,145 | 261.5 |
* Total volume delivered to all sources, including electricity production.
Sources:
Population: U.S. Census Bureau - 1/1/2006 estimate - www.census.gov/popest/states/tables/NST-EST2006-01.xls
Gas Consumption: U.S. Energy Information Administration - http://tonto.eia.doe.gov/dnav/ng/ng_cons_sum_a_EPG0_vgt_mmcf_a.htm
